財務等に関する資料
2014年度
■ 正味財産増減計算書
平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日
(単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | |||||
I. 一般正味財産増減の部 | ||||||||
1. 経常増減の部 | ||||||||
(1)経常収益 | ||||||||
1.基本財産運用益 | 1,093,374 |
1,053,725 | 39649 | |||||
基本財産利息収入 | 374 | 325 | 49 | |||||
基本財産配当収入 | 1,093,000 | 1,053,400 | 39,600 | |||||
2.特定資産運用益 | 966 | 840 | 126 | |||||
研究奨励金利息収入 | 966 | 840 | 126 | |||||
3.受取寄付金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |||||
受取寄付金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |||||
4.雑収益 | 3,603 | 8,539 | △ 4,936 | |||||
受賞講演参加費 | - |
5,000 |
△5,000 | |||||
受取利息 | 3,603 | 3,539 | 64 | |||||
経常収益計 | 17,097,943 | 17,063,104 | 34,839 | |||||
(2)経常費用 | ||||||||
事業費 | 13,007,661 | 13,471,025 | △463,364 | |||||
支払助成金 | 11,678,451 | 11,653,145 | 25,306 | |||||
研究費助成 | 3,000,000 | 6,000,420 | △3,000,420 | |||||
褒賞 | 1,000,648 | 1,000,840 | △192 | |||||
国際会議発表研究費助成 | 4,086,908 | 1,300,630 | 2,786,278 | |||||
褒賞研究費助成に伴う費用 | 1,550,631 | 2,272,912 | △722,281 | |||||
褒賞に伴う費用 | 2,040,264 | 1,078,343 | 961,921 | |||||
研究調査費 | 990,000 | 960,000 | 30,000 |
|||||
印刷製本費 | 339,210 | 857,880 | △518,670 | |||||
管理費 | 1,555,422 | 1,670,900 | △ 115,478 | |||||
会議費 | 220,045 | 373,621 | △153,576 | |||||
旅費交通費 | 915,680 | 1,018,300 | △ 102,620 | |||||
通信運搬費 | 47,140 | 31,675 | 15,465 | |||||
消耗品費 | 13,124 | 8,867 | 4,257 | |||||
印刷製本費 | - |
- |
- |
|||||
慶弔費 | - |
4,060 | △ 4,060 | |||||
諸謝金 | 82,663 |
- |
82,663 |
|||||
雑費 | 276,770 |
234,377 | 42,393 | |||||
経常費用計 | 14,563,083 | 15,141,925 | △578,842 | |||||
評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,534,860 | 1,921,179 | 613,681 | |||||
投資有価証券評価損等 |
- |
|||||||
評価損益等計 |
- |
- |
- |
|||||
当期経常増減額 | 2,534,860 | 1,921,179 | 613,681 | |||||
2. 経常外増減の部 | ||||||||
(1)経常外収益 |
- |
- |
- |
|||||
経常外収益計 | - |
- |
- |
|||||
(2)経常外費用 | - |
|||||||
経常外費用計 |
- |
- |
- |
|||||
当期経常外増減額 | - |
- |
- |
|||||
当期一般正味財産増減額 | 2,534,860 | 1,921,179 | 613,681 | |||||
一般正味財産期首残高 | 20,736,835 | 18,815,656 | 1,921,179 | |||||
一般正味財産期末残高 | 23,271,695 | 20,736,835 | 2,534,860 | |||||
II.指定正味財産増減の部 | ||||||||
基本財産評価損益 | 18,928,800 | △1,504,800 | 20,433,600 | |||||
基本財産運用益 | 1,147,072 | 1,107,423 | 39,649 | |||||
一般正味財産への振替額 | △ 1,093,374 | △1,053,725 | △39,649 | |||||
当期指定正味財産増減額 | 18,982,498 | △1,451,102 | 20,433,600 | |||||
指定正味財産期首残高 | 72,712,695 | 74,163,797 | △1,451,102 | |||||
指定正味財産期末残高 | 91,695,193 | 72,712,695 | 18,982,498 | |||||
III.正味財産期末残高 | 114,966,888 | 93,449,530 | 21,517,358 |
■ 正味財産増減計算書内訳表
平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日
(単位:円)
科 目 | 公益目的 事業会計 |
法人会計 | 合計 | ||||
I.一般正味財産増減の部 | |||||||
1経常増減の部 | |||||||
(1)経常収益 | |||||||
1.基本財産運用益 | 1,093,374 | - | 1,093,374 | ||||
基本財産利息収入 | 374 | 374 | |||||
基本財産配当収入 | 1,093,000 | 1,093,000 | |||||
2.特定資産運用益 | 966 | - | 966 | ||||
研究奨励金利息収入 | 966 | 966 | |||||
3.受取寄付金 | 12,000,000 | 4,000,000 | 16,000,000 | ||||
受取寄付金 | 12,000,000 | 4,000,000 | 16,000,000 | ||||
4.雑収益 | - | 3,603 | 3,603 | ||||
受取利息 | - | 3,603 | 3,603 | ||||
経常収益計 | 13,094,340 | 4,003,603 | 17,097,943 | ||||
(2)経常費用 | |||||||
事業費 | 13,007,661 | - |
13,007,661 | ||||
支払助成金 | 11,678,451 | - |
11,678,451 | ||||
研究費助成 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
褒賞 | 1,000,648 | 1,000,648 | |||||
国際会議発表研究費助成 | 4,086,908 | 4,086,908 | |||||
褒賞・研究費助成に伴う費用 | 1,550,631 | 1,550,631 | |||||
褒賞に伴う費用 | 2,040,264 | 2,040,264 | |||||
研究調査費 | 990,000 | 990,000 | |||||
印刷製本費 | 339,210 | 339,210 | |||||
管理費 | 0 | 1,555,422 | 1,555,422 | ||||
会議費 | 220,045 | 220,045 | |||||
旅費交通費 | 915,680 | 915,680 | |||||
通信運搬費 | 47,140 | 47,140 | |||||
消耗品費 | 13,124 | 13,124 | |||||
諸謝金 | 82,663 | 82,663 | |||||
雑費 | 276,770 | 276,770 | |||||
経常費用計 | 13,007,661 | 1,555,422 | 14,563,083 | ||||
評価損益等調整前当期経常増減額 | 86,679 | 2,448,181 | 2,534,860 | ||||
投資有価証券評価損等 | |||||||
評価損益等計 | - | - | - | ||||
当期経常増減額 | 86,679 | 2,448,181 | 2,584,860 | ||||
2経常外増減の部 | |||||||
(1)経常外収益 | - | - | |||||
経常外収益計 | - | - | - | ||||
(2)経常外費用 | |||||||
- | - | - | |||||
経常外費用計 | - | - | - | ||||
当期経常外増減額 | - | - | - | ||||
当期一般正味財産増減額 | 86,679 | 2,448,181 | 2,534,860 | ||||
一般正味財産期首残高 | 13,545,426 | 7,191,409 | 20,736,835 | ||||
一般正味財産期末残高 | 13,632,105 | 9,639,590 | 23,271,695 | ||||
II.指定正味財産増減の部 | |||||||
基本財産評価損益 | 18,928,800 | - | 18,928,800 | ||||
基本財産運用益 | 1,147,072 | - | 1,147,072 | ||||
一般正味財産への振替額 | △ 1,093,374 | - | △ 1,093,374 | ||||
当期指定正味財産増減額 | 18,982,498 | - | 18,982,498 | ||||
指定正味財産期首残高 | 72,712,695 | - | 72,712,695 | ||||
指定正味財産期末残高 | 91,695,193 | - | 91,695,193 | ||||
III.正味財産期末残高 | 105,327,298 | 9,639,590 | 114,966,888 |
■ 貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | ||||||||||||
I. 資産の部 | |||||||||||||||
1.流動資産 | |||||||||||||||
現金預金 | 18,687,375 | 16,152,515 | 2,534,860 | ||||||||||||
未収利息 | 194,778 |
194,778 | - | ||||||||||||
流動資産合計 | 18,882,153 | 16,347,293 | 2,534,860 | ||||||||||||
2.固定資産 | |||||||||||||||
(1)基本財産 | |||||||||||||||
現金預金 | 1,699,206 | 1,699,206 | - | ||||||||||||
投資有価証券 | 89,995,987 | 71,013,489 | 18,982,498 | ||||||||||||
基本財産合計 | 91,695,193 | 72,712,695 | 18,982,498 | ||||||||||||
(2)特定資産 | |||||||||||||||
研究奨励基金 | 4,389,542 | 4,389,542 | - | ||||||||||||
特定資産合計 | 4,389,542 | 4,389,542 | - | ||||||||||||
固定資産合計 | 96,084,735 | 77,102,237 | 18,982,498 | ||||||||||||
資産合計 | 114,966,888 | 93,449,530 | 21,517,358 | ||||||||||||
II. 負債の部 | |||||||||||||||
1.流動負債 | - | ||||||||||||||
流動負債合計 | - | - | 0 | ||||||||||||
2.固定負債 | |||||||||||||||
固定負債合計 | - | - | - | ||||||||||||
負債合計 | - | - | 0 | ||||||||||||
III. 正味財産の部 | |||||||||||||||
1.指定正味財産 | 91,695,193 | 72,712,695 | 18,982,498 | ||||||||||||
指定正味財産合計 | 91,695,193 | 72,712,695 | 18,982,498 | ||||||||||||
(うち基本財産への充当額) | (91,695,193) | (72,712,695) | (18,982,498) | ||||||||||||
2.一般正味財産 | 23,271,695 | 20,736,835 | 2,534,860 | ||||||||||||
(うち特定資産への充当額) | ( ) | ( ) | (- ) | ||||||||||||
正味財産合計 | 114,966,888 | 93,449,530 | 21,517,358 | ||||||||||||
負債及び正味財産合計 | 114,966,888 | 93,449,530 | 21,517,358 |
■ 財産目録
平成 27 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 |
場所・物量等 |
使用目的等 |
金額 |
|||
(流動資産) | ||||||
現金 | 手許保管 | 運転資金として | 4,588 |
|||
預金 | 普通預金 | 運転資金として | 18,682,787 |
|||
三菱東京UFJ銀行立川支店 | ||||||
未収利息 | 利付国債 | 公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 194,778 |
|||
流動資産合計 | 18,882,153 |
|||||
(固定資産) | ||||||
基本財産 | ||||||
現金預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 |
公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 1,699,206 |
|||
投資有価証券 | 第11回利付国債(30年) | 公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 40,020,787 |
|||
日本電子株式会社 (79,200株) |
公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 49,975,200 |
||||
特定資産 | ||||||
研究奨励基金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 |
研究奨励の為の資産であり、研究奨励償金として使用している。 | 4,389,542 |
|||
固定資産合計 | 96,084,735 |
|||||
資産合計 | 114,966,888 |
|||||
(流動負債)
|
||||||
流動負債合計 | ||||||
(固定負債) | ||||||
固定負債合計 | ||||||
負債合計 | ||||||
正味財産 | 114,966,888 |
■ 財務諸表に対する注記
I. 重要な会計方針
公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月6日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)を採用している。
時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減として処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用している。
2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
基本財産 | ||||
株式 | 31,046,400 |
18,928,800 |
49,975,200 |
|
利付国債 | 39,967,089 |
53,698 |
40,020,787 |
|
普通預金 | 1,699,206 |
1,699,206 |
||
小 計 | 72,712,695 |
18,982,498 |
- |
91,695,193 |
特定資産 | ||||
普通預金 | 4,389,542 |
4,389,542 |
||
小 計 | 4,389,542 |
- |
- |
4,389,542 |
合 計 | 77,102,237 |
18,982,498 |
- |
96,084,735 |
3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目 |
当期末残高 |
(うち指定正味財産 からの充当額) |
(うち一般正味財産 からの充当額) |
(うち負債に 対応する額) |
基本財産 | ||||
株式 | 49,975,200 |
( 49,975,200 ) |
( ) |
( ) |
利付国債 | 40,020,787 |
( 40,020,787 ) |
( ) |
( ) |
普通預金 | 1,699,206 |
( ) |
( 1,699,206 ) |
( ) |
小 計 | 91,695,193 |
( 89,995,987 ) |
( 1,699,206 ) |
|
特定資産 | ||||
普通預金 | 4,389,542
|
( ) |
( 4,389,542 ) |
( ) |
小 計 | 4,389,542 |
( ) |
( 4,389,542 ) |
( ) |
合 計 | 96,084,735 |
( 89,995,987 ) |
( 6,088,748 ) |
( ) |
4. 担保に供している資産
・担保に供している資産はありません。
5. 満期保有目的の債券並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(単位:円)
種類及び銘柄 |
帳簿価額 |
時価 |
評価損益 |
第11回利付国債 |
40,020,787 |
45,703,930 |
5,683,143 |
合計 | 40,020,787 |
45,703,930 |
5,683,143 |
■ 附属明細
1.基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。
2.引当金の明細
・該当事項はありません。