財務等に関する資料
2011年度
■ 収支計算書
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日
(単位:円)
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
---|---|---|---|---|
I 事業活動収支の部 | ||||
1. 事業活動収入 | ||||
(1) 基本財産運用収入 | ||||
基本財産利息収入 | 700,000 | 697,338 | 2,662 | |
基本財産配当収入 | 396,000 | 316,800 | 79,200 | |
(2) 研究奨励金運用収入 | ||||
研究奨励金利息収入 | 2,000 | 873 | 1,127 | |
(3) 寄附金収入 | ||||
寄附金収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
(4) 雑収入 | ||||
受取利息 | 3,000 | 1,474 | 1,526 | |
事業活動収入計 | 15,101,000 | 15,016,485 | 84,515 | |
2. 事業活動支出 | ||||
(1) 事業費支出 | ||||
褒賞 | 1,000,000 | 1,011,390 | △11,390 | |
研究費助成 | 4,000,000 | 4,019,720 | △19,720 | |
国際会議発表研究費助成 | 2,000,000 | 800,840 | 1,199,160 | |
褒賞・研究費助成に伴う費用 | 1,700,000 | 1,895,027 | △195,027 | |
褒賞に伴う費用 | 1,200,000 | 1,600,563 | △400,563 | |
研究調査費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
印刷製本費 | 250,000 | 477,412 | △227,412 | |
(2) 管理費支出 | ||||
会議費 | 300,000 | 326,154 | △26,154 | |
旅費交通費 | 1,000,000 | 595,960 | 404,040 | |
通信運搬費 | 50,000 | 17,255 | 32,745 | |
消耗品 | 30,000 | 2,143 | 27,857 | |
印刷製本費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
慶弔費 | 30,000 | 58,663 | △28,663 | |
諸謝金 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
雑費 | 50,000 | 91,387 | △41,387 | |
事業活動支出計 | 12,570,000 | 11,796,514 | 773,486 | |
事業活動収支差額 | 2,531,000 | 3,219,971 | △688,971 | |
II 投資活動収支の部 | ||||
1. 投資活動収入 | 0 | 0 | ||
投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | ||
2. 投資活動支出 | 1,000,000 | 0 | ||
投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | ||
基本財産繰入支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
投資活動収支差額 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
III 財務活動収支の部 | ||||
1. 財務活動収入 | ||||
2. 財務活動支出 | ||||
財務活動収支差額 | — | — | — | |
IV 予備費支出 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
当期収支差額 | 1,181,000 | 3,219,971 | △2,038,971 | |
前期繰越収支差額 | 3,073,467 | 4,254,467 | △1,181,000 | |
次期繰越収支差額 | 4,254,467 | 7,474,438 | △3,219,971 |
■ 正味財産増減計算書
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日
(単位:円)
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
---|---|---|---|
I 一般正味財産増減の部 | |||
1. 経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
基本財産運用益 | 1,014,138 | 891,700 | 122,438 |
研究奨励基金運用益 | 873 | 604 | 269 |
受取寄附金等 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
雑益 | 1,474 | 3,174 | -1,700 |
経常収益計 | 15,016,485 | 14,895,478 | 121,007 |
(2)経常費用 | |||
事業費 | 10,704,952 | 13,748,431 | -3,043,479 |
褒賞 | 1,011,390 | 1,004,000 | |
研究費助成 | 4,019,720 | 4,007,000 | |
国際会議発表渡航助成 | 800,840 | 5,226,905 | |
褒賞・研究費助成に伴う費用 | 1,895,027 | 1,273,231 | |
褒賞に伴う費用 | 1,600,563 | 827,960 | |
研究調査費 | 900,000 | 900,000 | |
印刷製本費 | 477,412 | 509,335 | |
管理費 | 1,091,562 | 1,145,288 | △53,726 |
会議費 | 326,154 | 270,732 | |
旅費交通費 | 595,960 | 726,785 | |
通信運搬費 | 17,255 | 37,240 | |
消耗品 | 2,143 | 17,903 | |
慶弔費 | 58,663 | 4,368 | |
諸謝金 | 0 | 0 | |
雑費 | 91,387 | 88,260 | |
経常費用計 | 11,796,514 | 14,893,719 | -3,097,205 |
当期経常増減額 | 3,219,971 | 1,759 | 3,218,212 |
2. 経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | 0 | 734,186 | |
投資有価証券売却益 | 0 | 734,186 | |
(2)経常外費用 | 0 | 2,466,656 | |
基本財産への支出 | 0 | 2,466,656 | |
当期経常外増減額 | 0 | △1,732,470 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | 3,219,971 | 1,759 | |
一般正味財産期首残高 | 11,809,457 | 13,540,168 | |
一般正味財産期末残高 | 15,029,428 | 11,809,457 | |
II 指定正味財産増減の部 | |||
一般正味財産からの振替額 | 0 | 2,466,656 | |
当期指定正味財産増減額 | 0 | 2,466,656 | |
指定正味財産期首残高 | 45,426,656 | 42,960,000 | |
指定正味財産期末残高 | 45,426,656 | 45,426,656 | |
III 正味財産期末残高 | 60,456,084 | 57,236,113 |
■ 貸借対照表
平成 24 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
---|---|---|---|
I 資産の部 | |||
1. 流動資産 | |||
現金預金 | 10,639,886 | 7,419,915 | 3,219,971 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 10,639,886 | 7,419,915 | 3,219,971 |
2. 固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
現金預金 | 1,699,206 | 1,699,206 | 0 |
投資有価証券 | 43,727,450 | 43,727,450 | 0 |
基本財産 合計 | 45,426,656 | 45,426,656 | 0 |
(2)特定資産 | |||
研究奨励基金 | 4,389,542 | 4,389,542 | 0 |
特定資産 合計 | 4,389,542 | 4,389,542 | 0 |
固定資産合計 | 49,816,198 | 49,816,198 | 0 |
資産合計 | 60,456,084 | 57,236,113 | 3,219,971 |
II 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 0 | 0 | 0 |
III 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | 45,426,656 | 45,426,656 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | (45,426,656) | (45,426,656) | (0) |
2.一般正味財産 | 15,029,428 | 11,809,457 | 3,219,971 |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
正味財産合計 | 60,456,084 | 57,236,113 | 3,219,971 |
負債及び正味財産合計 | 60,456,084 | 57,236,113 | 3,219,971 |
■ 財産目録
平成 24 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 |
場所・物量等 |
使用目的等 |
金額 |
---|---|---|---|
1.流動資産 | |||
現金 | 手許保管 | 運転資金として | 9,585 |
預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 |
運転資金として | 10,630,301 |
流動資産合計 | 10,639,886 | ||
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
現金預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 |
公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 1,699,206 |
投資有価証券 | 第11回利付国債(30年) | 公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 39,767,450 |
日本電子株式会社 (79,200株) |
公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 3,960,000 | |
(2)特定資産 | |||
研究奨励基金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 |
研究奨励の為の資産であり、研究奨励償金として使用している。 | 4,389,542 |
固定資産合計 | 49,816,198 | ||
資産合計 | 60,456,084 | ||
II 負債の部 | |||
1. 流動負債 | |||
流動負債合計 | |||
2. 固定負債 | |||
固定負債合計 | |||
負債合計 | |||
III 正味財産の部 | |||
正味財産 | 60,456,084 |