財務等に関する資料
2008年度
■ 収支計算書
平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日
(単位:円)
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| I 事業活動収支の部 | ||||
| 1. 事業活動収入 | ||||
| (1)基本財産運用収入 | ||||
| 基本財産収入 | 440,000 | 416,015 | 23,985 | |
| 基本財産配当収入 | 792,000 | 396,000 | 396,000 | |
| (2)研究奨励金運用収入 | ||||
| 研究奨励金利息収入 | 3,800 | 10,893 | △7,093 | |
| (3)寄附金収入 | ||||
| 寄附金収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| (4)雑収入 | ||||
| 受取利息 | 200 | 6,488 | △6,288 | |
| 事業活動収入計 | 15,236,000 | 14,829,396 | 406,604 | |
| 2. 事業活動支出 | ||||
| (1)事業費支出 | ||||
| 褒賞 | 1,250,000 | 1,010,220 | 239,780 | |
| 研究費助成 | 4,250,000 | 4,009,880 | 240,120 | |
| 国際会議発表研究費助成 | 2,000,000 | 714,440 | 1,285,560 | |
| 褒賞・研究費助成に伴う費用 | 1,500,000 | 1,643,625 | △143,625 | |
| 褒賞に伴う費用 | 1,200,000 | 799,528 | 400,472 | |
| 研究調査費 | 840,000 | 870,000 | △30,000 | |
| 印刷製本費 | 500,000 | 239,190 | 260,810 | |
| (2)管理費支出 | ||||
| 会議費 | 500,000 | 212,822 | 287,178 | |
| 旅費交通費 | 1,500,000 | 843,980 | 656,020 | |
| 通信運搬費 | 50,000 | 13,875 | 36,125 | |
| 消耗品 | 30,000 | 305 | 29,695 | |
| 印刷製本費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 慶弔費 | 0 | 25,947 | △25,947 | |
| 諸謝金 | 0 | 72,744 | △72,744 | |
| 雑費 | 100,000 | 233,318 | △ 133,318 | |
| 事業活動支出計 | 13730,000 | 10,689,874 | 3,040,126 | |
| 事業活動収支差額 | 1,506,000 | 4,139,522 | △2,633,522 | |
| II 投資活動収支の部 | ||||
| 1. 投資活動収入 | 37,761,498 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 37,761,498 | |||
| 2. 投資活動支出 | 38,300,794 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 37,300,794 | |||
| 基本財産繰入支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △1,000,000 | △539,296 | △460,704 | |
| III 財務活動収支の部 | ||||
| 1. 財務活動収入 | ||||
| 2. 財務活動支出 | ||||
| 財務活動収支差額 | — | — | — | |
| IV 予備費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期収支差額 | 60,000 | 3,600,226 | △3,594,226 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,739,467 | 2,739,467 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,745,467 | 6,339,693 | △ 3,594,226 | |
■ 正味財産増減計算書
平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日
(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1. 経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 基本財産運用益 | 812,015 | 1,353,513 | △541,498 |
| 研究奨励基金運用益 | 10,893 | 8,116 | 2,777 |
| 受取寄附金等 | 14,000,000 | 12,050,000 | 1,950,000 |
| 雑益 | 6,488 | 8,535 | △2,047 |
| 経常収益計 | 14,829,396 | 13,420,164 | 1,409,232 |
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 9,286,883 | 7,091,162 | 2,195,721 |
| 褒賞 | 1,010,220 | 1,000,630 | |
| 研究費助成 | 4,009,880 | 2,000,210 | |
| 国際会議発表渡航助成 | 714,440 | 0 | |
| 褒賞・研究費助成に伴う費用 | 1,643,625 | 1,584,944 | |
| 褒賞に伴う費用 | 799,528 | 1,203,840 | |
| 研究調査費 | 870,000 | 840,000 | |
| 印刷製本費 | 239,190 | 461,538 | |
| 管理費 | 1,402,991 | 1,609,156 | △206,165 |
| 会議費 | 212,822 | 291,152 | |
| 旅費交通費 | 843,980 | 1,147,220 | |
| 通信運搬費 | 13,875 | 41,000 | |
| 消耗品 | 305 | 10,799 | |
| 慶弔費 | 25,947 | 0 | |
| 諸謝金 | 72,744 | 0 | |
| 雑費 | 233,318 | 118,985 | |
| 経常費用計 | 10,689,874 | 8,700,318 | 1,989,556 |
| 当期経常増減額 | 4,139,522 | 4,719,846 | △580,324 |
| 2. 経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | 460,704 | ||
| 投資有価証券売却益 | 460,704 | ||
| (2)経常外費用 | 1,000,000 | ||
| 基本財産への支出 | 1,000,000 | ||
| 当期経常外増減額 | △539,296 | 0 | △539,296 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,139,522 | 4,719,846 | |
| 一般正味財産期首残高 | 7,129,009 | 2,409,163 | |
| 一般正味財産期末残高 | 10,729,235 | 7,129,009 | |
| II 指定正味財産増減の部 | |||
| 一般正味財産からの振替額 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 40,960,000 | 39,960,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 41,960,000 | 40,960,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 52,689,235 | 48,089,009 | |
■ 貸借対照表
平成 21 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 6,339,693 | 2,216,063 | 4,123,630 |
| 有価証券 | 0 | 523,404 | △523,404 |
| 流動資産合計 | 6,339,693 | 2,739,467 | 3,600,226 |
| 2. 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 現金預金 | 699,206 | 1,166,951 | △467,745 |
| 投資有価証券 | 41,260,794 | 39,793,049 | 1467,745 |
| 基本財産 合計 | 41,960,000 | 40,960,000 | 1,000,000 |
| (2)特定資産 | |||
| 研究奨励基金 | 4,389,542 | 4,389,542 | 0 |
| 特定資産 合計 | 4,389,542 | 4,389,542 | 0 |
| 固定資産合計 | 46,349,542 | 46,349,542 | 0 |
| 資産合計 | 52,689,235 | 48,089,009 | 4,600,226 |
| II 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | |||
| 1. 指定正味財産 | 41,960,000 | 40,960,000 | 1,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (41,960,000) | (40,960,000) | (1,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 10,729,235 | 7,129,009 | 3,600,226 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 52,689,235 | 48,089,009 | 4,600,226 |
| 負債及び正味財産合計 | 52,689,235 | 48,089,009 | 4,600,226 |
■ 財産目録
平成 21 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1. 流動資産 | |||
| 現金 | 手許保管 |
運転資金として |
1,775 |
| 預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 |
運転資金として |
6,337,918 |
| 流動資産合計 | 6,339,693 | ||
| 2. 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 現金預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 |
公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 |
699,206 |
| 投資有価証券 | 第60回利付国債(20年) |
公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 |
37,300,794 |
日本電子株式会社 (79,200株) |
公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 |
3,960,000 | |
| (2)特定資産 | |||
| 研究奨励基金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 |
研究奨励の為の資産であり、研究奨励償金として使用している。 |
4,389,542 |
| 固定資産合計 | 45,349,542 | 46,349,542 | |
| 資産合計 | 52,689,235 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | 0 | |
| 2. 固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 0 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 52,689,235 | ||


