財務等に関する資料
2006年度
■ 収支計算書
平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日
(単位:円)
科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
I 収入の部 | ||||
1.基本財産運用収入 | (600,800) | (914,363) | (△ 313,563) | |
基本財産利息収入 | 204,800 | 439,163 | △ 234,363 | |
基本財産配当収入 | 396,000 | 475,200 | △ 79,200 | |
2.研究奨励基金運用収入 | (1,200) | (8,502) | (△ 7,302) | |
研究奨励基金利息収入 | 1,200 | 8,502 | △ 7,302 | |
3.寄付金収入 | (8,000,000) | (8,000,000) | ( 0) | |
寄付金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
4.雑収入他 | (3,000,200) | (2,502,943) | ( 497,257) | |
受取利息 | 200 | 2,943 | △ 2,743 | |
研究奨励基金取崩し | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | |
当期収入合計 | 11,602,200 | 11,425,808 | 176,392 | |
前期繰越収支差額 | 850,000 | 986,816 | △ 136,816 | |
収入合計 | 12,452,200 | 12,412,624 | 39,576 | |
II 支出の部 | ||||
1.事業費 | (8,360,000) | (9,122,440) | (△ 762,440) | |
研究費助成 | 4,000,000 | 4,202,059 | △ 202,059 | |
研究費助成に伴う雑費 | 0 | 632,328 | △ 632,328 | |
国際会議発表研究費助成 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
研究調査費 | 960,000 | 900,000 | 60,000 | |
印刷製本費 | 100,000 | 88,053 | 11,947 | |
2.管理費 | (1,520,000) | (881,021) | ( 638,979) | |
会議費 | 330,000 | 143,374 | 186,626 | |
旅費交通費 | 1,000,000 | 520,980 | 479,020 | |
通信運搬費 | 50,000 | 18,770 | 31,230 | |
消耗品 | 30,000 | 9,105 | 20,895 | |
印刷製本費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
諸謝金 | 0 | 53,403 | △ 53,403 | |
雑費 | 100,000 | 135,389 | △ 35,389 | |
3.繰入金支出 | (1,000,000) | (1,000,000) | ( 0) | |
基本財産繰入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
当期支出合計 | 10,880,000 | 11,003,461 | △ 123,461 | |
当期収支差額 | 722,200 | 422,347 | 299,853 | |
次期繰越収支差額 | 1,572,200 | 1,409,163 | 163,037 |
■ 正味財産増減計算書
平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日
(単位:円)
科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
I 増加の部 | |||
1.資産増加額 | |||
当期収支差額 | 422,347 | ||
基本財産繰入 | 1,000,000 | 1,422,347 | |
2.負債減少額 | |||
0 | 0 | ||
増加額合計 | 1,422,347 | ||
II 減少の部 | |||
1.資産減少額 | |||
研究奨励基金取崩し額 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
2.負債増加額 | |||
0 | 0 | ||
減少額合計 | 2,500,000 | ||
当期正味財産減少額 | 1,077,653 | ||
前期繰越正味財産額 | 44,446,816 | ||
期末正味財産合計額 | 43,369,163 |
(注) 正味財産の内訳 (単位 : 円) |
||
科目 | 前期繰越正味財産額 | 期末正味財産合計額 |
基本財産 | 38,960,000 | 39,960,000 |
基金財産 | 4,500,000 | 2,000,000 |
運用財産 | 986,816 | 1,409,163 |
合計 | 44,446,816 | 43,369,163 |
■ 貸借対照表
平成 19 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
科目 | 金額 | ||
I 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金 | 36,313 | ||
普通預金 | 862,045 | ||
MMF | 510,805 | ||
流動資産合計 | 1,409,163 | ||
2.固定資産 | |||
基本財産 | |||
地方債 | 34,833,049 | ||
普通預金 | 166,951 | ||
MMF | 1,000,000 | ||
株式 | 3,960,000 | ||
基本財産合計 | 39,960,000 | ||
3.その他の固定資産 | |||
研究奨励基金 | |||
MMF | 2,000,000 | ||
研究奨励基金合計 | 2,000,000 | ||
固定資産合計 | 41,960,000 | ||
資産合計 | 43,369,163 | ||
II 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | 0 | |
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | 0 | |
負債合計 | 0 | ||
III 正味財産の部 | |||
正味財産 | 43,369,163 | ||
(うち基本金) | (39,960,000) | ||
(うち当期正味財産増加額) | (1,077,653) | ||
負債及び正味財産合計 | 43,369,163 |
■ 財産目録
平成 19 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
I 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金 | 36,313 | ||
普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 | 862,045 | ||
MMF | 510,805 | ||
流動資産合計 | 1,409,163 | ||
2.固定資産 | |||
基本財産 | |||
東京都公募公債第 609 回 | 10,011,665 | ||
京都市平成 17 年度第 3 回公募公債 | 9,885,479 | ||
第 13 回共同発行市場公募地方債 | 9,986,643 | ||
平成 18 年度千葉県公募公債 | 4,949,262 | ||
株式 日本電子(株) <79,200株 > | 3,960,000 | ||
普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 | 166,951 | ||
MMF | 1,000,000 | ||
基本財産合計 | 39,960,000 | ||
3.その他の固定資産 | |||
研究奨励基金 | |||
普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 | 2,000,000 | ||
研究奨励基金合計 | 2,000,000 | ||
固定資産合計 | 41,960,000 | ||
資産合計 | 43,369,163 | ||
II 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | 0 | |
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | 0 | |
負債合計 | 0 | ||
III 正味財産の部 | |||
正味財産 | 43,369,163 |